いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年2月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 特別高圧 | ▲ 10.67 |
| 高圧 | ▲ 10.96 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | ▲ 9.30 |
| 高圧 | ▲ 9.60 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | ▲ 3.09 |
| 高圧 | ▲ 3.19 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 1.48 |
| 高圧 | 1.51 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | ▲ 7.19 |
| 高圧 | ▲ 7.31 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 3.51 |
| 高圧 | 3.56 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | ▲ 8.78 |
| 高圧 | ▲ 9.00 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | ▲ 6.06 |
| 高圧 | ▲ 6.22 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 1.86 |
| 高圧 | 1.89 |
※北海道・東北・東京・北陸・関西・九州の各エリアにおける燃料費調整単価の算定方法はこらち
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885