いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年1月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 特別高圧 | ▲ 10.61 |
| 高圧 | ▲ 10.90 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | ▲ 9.30 |
| 高圧 | ▲ 9.61 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | ▲ 2.87 |
| 高圧 | ▲ 2.96 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 1.56 |
| 高圧 | 1.59 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | ▲ 7.19 |
| 高圧 | ▲ 7.31 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 3.49 |
| 高圧 | 3.54 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | ▲ 8.56 |
| 高圧 | ▲ 8.77 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | ▲ 6.05 |
| 高圧 | ▲ 6.21 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 1.85 |
| 高圧 | 1.88 |
※北海道・東北・東京・北陸・関西・九州の各エリアにおける燃料費調整単価の算定方法はこらち
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885