いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年9月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 特別高圧 | ▲10.70 |
| 高圧 | ▲11.00 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | ▲9.61 |
| 高圧 | ▲9.93 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | ▲3.69 |
| 高圧 | ▲3.81 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 1.05 |
| 高圧 | 1.05 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | ▲6.79 |
| 高圧 | ▲6.90 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 3.65 |
| 高圧 | 3.70 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | ▲9.17 |
| 高圧 | ▲9.40 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | ▲5.67 |
| 高圧 | ▲5.82 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 2.08 |
| 高圧 | 2.11 |
※北海道・東北・東京・北陸・関西・九州の各エリアにおける燃料費調整単価の算定方法はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「酷暑乗り切り緊急支援」の値引きが入ります。酷暑乗り切り緊急支援に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885