いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年8月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 特別高圧 | ▲10.79 |
| 高圧 | ▲11.08 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | ▲9.63 |
| 高圧 | ▲9.95 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | ▲4.02 |
| 高圧 | ▲4.14 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 1.13 |
| 高圧 | 1.14 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | ▲6.82 |
| 高圧 | ▲6.94 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 3.68 |
| 高圧 | 3.73 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | ▲9.22 |
| 高圧 | ▲9.45 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | ▲5.72 |
| 高圧 | ▲5.87 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 2.07 |
| 高圧 | 2.10 |
※北海道・東北・東京・北陸・関西・九州の各エリアにおける燃料費調整単価の算定方法はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きは2024年6月検針分を以って終了致しました。電気・ガス価格激変緩和対策事業の終了に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885