いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年6月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 特別高圧 | ▲10.72 |
| 高圧 | ▲11.01 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | ▲9.15 |
| 高圧 | ▲9.45 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | ▲3.78 |
| 高圧 | ▲3.89 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 1.90 |
| 高圧 | 1.92 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | ▲6.70 |
| 高圧 | ▲6.81 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 4.09 |
| 高圧 | 4.14 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | ▲8.68 |
| 高圧 | ▲8.91 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | ▲5.64 |
| 高圧 | ▲5.79 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 2.27 |
| 高圧 | 2.30 |
※北海道・東北・東京・北陸・関西・九州の各エリアにおける燃料費調整単価の算定方法はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885