いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年1月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
| 北海道電力 | 特別高圧 | ▲9.71 |
| 高圧 | ▲9.97 | |
| 低圧 | ▲9.97 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | ▲8.78 |
| 高圧 | ▲9.07 | |
| 低圧 | ▲9.07 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | ▲2.83 |
| 高圧 | ▲2.92 | |
| 低圧 | ▲2.92 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 1.61 |
| 高圧 | 1.63 | |
| 低圧 | 1.63 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | ▲6.18 |
| 高圧 | ▲6.28 | |
| 低圧 | ▲6.28 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 3.87 |
| 高圧 | 3.92 | |
| 低圧 | 3.92 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | ▲7.92 |
| 高圧 | ▲8.12 | |
| 低圧 | ▲8.12 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | ▲5.21 |
| 高圧 | ▲5.34 | |
| 低圧 | ▲5.34 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 2.43 |
| 高圧 | 2.47 | |
| 低圧 | 2.47 |
※需給契約書の締結および交付書面の交付にて、改定前の方における燃料費調整単価はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885