いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年6月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | ▲5.49 |
高圧 | ▲5.64 | |
低圧 | ▲5.64 | |
東北電力 | 特別高圧 | ▲3.44 |
高圧 | ▲3.55 | |
低圧 | ▲3.55 | |
東京電力 | 特別高圧 | 0.09 |
高圧 | 0.10 | |
低圧 | 0.10 | |
中部電力 | 特別高圧 | 6.37 |
高圧 | 6.47 | |
低圧 | 6.47 | |
北陸電力 | 特別高圧 | ▲1.55 |
高圧 | ▲1.58 | |
低圧 | ▲1.58 | |
関西電力 | 特別高圧 | 7.63 |
高圧 | 7.73 | |
低圧 | 7.73 | |
中国電力 | 特別高圧 | ▲2.26 |
高圧 | ▲2.31 | |
低圧 | ▲2.31 | |
四国電力 | 特別高圧 | ▲1.46 |
高圧 | ▲1.49 | |
低圧 | ▲1.49 | |
九州電力 | 特別高圧 | 5.80 |
高圧 | 5.90 | |
低圧 | 5.90 |
※需給契約書の締結および交付書面の交付にて、改定前の方における燃料費調整単価はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885