いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年5月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | ▲3.43 |
高圧 | ▲3.53 | |
低圧 | ▲3.53 | |
東北電力 | 特別高圧 | ▲1.57 |
高圧 | ▲1.62 | |
低圧 | ▲1.62 | |
東京電力 | 特別高圧 | 2.38 |
高圧 | 2.46 | |
低圧 | 2.46 | |
中部電力 | 特別高圧 | 8.06 |
高圧 | 8.18 | |
低圧 | 8.18 | |
北陸電力 | 特別高圧 | ▲0.82 |
高圧 | ▲0.83 | |
低圧 | ▲0.83 | |
関西電力 | 特別高圧 | 8.46 |
高圧 | 8.56 | |
低圧 | 8.56 | |
中国電力 | 特別高圧 | ▲0.58 |
高圧 | ▲0.59 | |
低圧 | ▲0.59 | |
四国電力 | 特別高圧 | ▲0.84 |
高圧 | ▲0.86 | |
低圧 | ▲0.86 | |
九州電力 | 特別高圧 | 6.40 |
高圧 | 6.50 | |
低圧 | 6.50 |
※需給契約書の締結および交付書面の交付にて、改定前の方における燃料費調整単価はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885