いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年4月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | ▲1.84 |
高圧 | ▲1.88 | |
低圧 | ▲1.88 | |
東北電力 | 特別高圧 | ▲0.24 |
高圧 | ▲0.24 | |
低圧 | ▲0.24 | |
東京電力 | 特別高圧 | 4.26 |
高圧 | 4.40 | |
低圧 | 4.40 | |
中部電力 | 特別高圧 | 9.09 |
高圧 | 9.24 | |
低圧 | 9.24 | |
北陸電力 | 特別高圧 | 0.07 |
高圧 | 0.07 | |
低圧 | 0.07 | |
関西電力 | 特別高圧 | 9.14 |
高圧 | 9.26 | |
低圧 | 9.26 | |
中国電力 | 特別高圧 | 0.58 |
高圧 | 0.59 | |
低圧 | 0.59 | |
四国電力 | 特別高圧 | ▲0.06 |
高圧 | ▲0.06 | |
低圧 | ▲0.06 | |
九州電力 | 特別高圧 | 7.04 |
高圧 | 7.15 | |
低圧 | 7.15 |
※需給契約書の締結および交付書面の交付にて、改定前の方における燃料費調整単価はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885