いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年3月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
敬具
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込み)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | 9.05 |
高圧 | 9.30 | |
低圧 | 9.69 | |
東北電力 | 特別高圧 | 12.11 |
高圧 | 12.52 | |
低圧 | 12.99 | |
東京電力 | 特別高圧 | 11.14 |
高圧 | 11.29 | |
低圧 | 11.69 | |
中部電力 | 特別高圧 | 10.65 |
高圧 | 10.79 | |
低圧 | 11.28 | |
北陸電力 | 特別高圧 | 9.44 |
高圧 | 9.56 | |
低圧 | 10.13 | |
関西電力 | 特別高圧 | 9.97 |
高圧 | 10.10 | |
低圧 | 10.54 | |
中国電力 | 特別高圧 | 13.89 |
高圧 | 14.32 | |
低圧 | 14.99 | |
四国電力 | 特別高圧 | 10.96 |
高圧 | 11.26 | |
低圧 | 11.74 | |
九州電力 | 特別高圧 | 7.63 |
高圧 | 7.75 | |
低圧 | 8.11 |
※上記各エリアの単価は燃料費調整単価算定に使用する平均燃料価格に上限は設けない旨、記載されている需給契約書の締結および交付書面の交付を受けている方が対象となります。 その他の方は各エリアの電力会社HPにてご確認ください。
別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。
電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885