いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年1月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
敬具
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込み)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | 9.26 |
高圧 | 9.51 | |
低圧 | 9.91 | |
東北電力 | 特別高圧 | 12.50 |
高圧 | 12.93 | |
低圧 | 13.41 | |
東京電力 | 特別高圧 | 12.38 |
高圧 | 12.54 | |
低圧 | 12.99 | |
中部電力 | 特別高圧 | 11.62 |
高圧 | 11.77 | |
低圧 | 12.30 | |
北陸電力 | 特別高圧 | 9.23 |
高圧 | 9.35 | |
低圧 | 9.90 | |
関西電力 | 特別高圧 | 10.31 |
高圧 | 10.44 | |
低圧 | 10.91 | |
中国電力 | 特別高圧 | 13.92 |
高圧 | 14.34 | |
低圧 | 15.02 | |
四国電力 | 特別高圧 | 10.83 |
高圧 | 11.13 | |
低圧 | 11.60 | |
九州電力 | 特別高圧 | 7.56 |
高圧 | 7.68 | |
低圧 | 8.04 |
※上記各エリアの単価は燃料費調整単価算定に使用する平均燃料価格に上限は設けない旨、記載されている需給契約書の締結および交付書面の交付を受けている方が対象となります。 その他の方は各エリアの電力会社HPにてご確認ください。
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885