いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年11月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
敬具
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込み)10% |
| 北海道電力 | 特別高圧 | 8.70 |
| 高圧 | 8.94 | |
| 低圧 | 9.32 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | 10.24 |
| 高圧 | 10.59 | |
| 低圧 | 10.98 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | 9.26 |
| 高圧 | 9.39 | |
| 低圧 | 9.72 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 8.12 |
| 高圧 | 8.23 | |
| 低圧 | 8.60 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | 8.55 |
| 高圧 | 8.66 | |
| 低圧 | 9.18 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 8.24 |
| 高圧 | 8.34 | |
| 低圧 | 8.71 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | 12.14 |
| 高圧 | 12.52 | |
| 低圧 | 13.11 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | 9.77 |
| 高圧 | 10.04 | |
| 低圧 | 10.47 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 6.30 |
| 高圧 | 6.40 | |
| 低圧 | 6.69 |
※上記各エリアの単価は燃料費調整単価算定に使用する平均燃料価格に上限は設けない旨、記載されている需給契約書の締結および交付書面の交付を受けている方が対象となります。 その他の方は各エリアの電力会社HPにてご確認ください。
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885