エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込み)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | 7.84 |
高圧 | 8.05 | |
低圧 | 8.39 | |
東北電力 | 特別高圧 | 8.82 |
高圧 | 9.12 | |
低圧 | 9.46 | |
東京電力 | 特別高圧 | 7.69 |
高圧 | 7.80 | |
低圧 | 8.07 | |
中部電力 | 特別高圧 | 6.38 |
高圧 | 6.47 | |
低圧 | 6.76 | |
北陸電力 | 特別高圧 | 7.71 |
高圧 | 7.81 | |
低圧 | 8.28 | |
関西電力 | 特別高圧 | 7.07 |
高圧 | 7.16 | |
低圧 | 7.47 | |
中国電力 | 特別高圧 | 10.71 |
高圧 | 11.04 | |
低圧 | 11.56 | |
四国電力 | 特別高圧 | 8.69 |
高圧 | 8.93 | |
低圧 | 9.31 | |
九州電力 | 特別高圧 | 5.40 |
高圧 | 5.49 | |
低圧 | 5.74 |
※上記各エリアの単価は燃料費調整単価算定に使用する平均燃料価格に上限は設けない旨、記載されている需給契約書の締結および交付書面の交付を受けている方が対象となります。 その他の方は各エリアの電力会社HPにてご確認ください。
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885