いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年9月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
敬具
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込み)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | 6.37 |
高圧 | 6.54 | |
低圧 | 6.82 | |
東北電力 | 特別高圧 | 7.15 |
高圧 | 7.39 | |
低圧 | 7.67 | |
東京電力 | 特別高圧 | 6.19 |
高圧 | 6.27 | |
低圧 | 6.50 | |
中部電力 | 特別高圧 | 4.77 |
高圧 | 4.84 | |
低圧 | 5.06 | |
北陸電力 | 特別高圧 | 6.35 |
高圧 | 6.43 | |
低圧 | 6.81 | |
関西電力 | 特別高圧 | 5.80 |
高圧 | 5.88 | |
低圧 | 6.14 | |
中国電力 | 特別高圧 | 8.74 |
高圧 | 9.01 | |
低圧 | 9.43 | |
四国電力 | 特別高圧 | 7.06 |
高圧 | 7.26 | |
低圧 | 7.57 | |
九州電力 | 特別高圧 | 4.24 |
高圧 | 4.30 | |
低圧 | 4.50 |
※上記各エリアの単価は燃料費調整単価算定に使用する平均燃料価格に上限は設けない旨、記載されている需給契約書の締結および交付書面の交付を受けている方が対象となります。 その他の方は各エリアの電力会社HPにてご確認ください。
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885