いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年2月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
敬具
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込み)10% |
| 北海道電力 | 特別高圧 | 0.59 |
| 高圧 | 0.60 | |
| 低圧 | 0.63 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | 1.71 |
| 高圧 | 1.77 | |
| 低圧 | 1.83 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | 0.71 |
| 高圧 | 0.72 | |
| 低圧 | 0.74 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | ▲ 0.42 |
| 高圧 | ▲ 0.42 | |
| 低圧 | ▲ 0.44 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | 1.83 |
| 高圧 | 1.85 | |
| 低圧 | 1.77 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 1.92 |
| 高圧 | 1.94 | |
| 低圧 | 2.03 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | 2.34 |
| 高圧 | 2.41 | |
| 低圧 | 2.52 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | 1.70 |
| 高圧 | 1.75 | |
| 低圧 | 1.82 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 0.83 |
| 高圧 | 0.85 | |
| 低圧 | 0.88 |
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 電力ソリューション営業部 菅野(かんの)
TEL:03-6478-7885 FAX:03-6478-7887 E-mail:sn-denki@sinanengroup.co.jp