SINANEN

JP EN

お問合せ 個人のでんき契約に関するお問合せ

高圧電力
High Voltage Power

期間集計レポート

表示エリアを選択してください

表示期間を選択してください

表示方法を選択してください

■ 市場価格推移

■ 傾向別エリア毎の市場価格

項目 全国平均 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州
高値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
低値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24時間平均 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8時〜22時平均 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22時〜8時平均 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

翌日分速報レポート

■ サマリー

翌日分の全国平均

0.00

日中の全国平均(8-22)

0.00

夜間の全国平均(0-8,22-24)

0.00

■ 時間毎の市場価格速報値

エリア/時間帯 全国平均 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州
0:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注意事項

当ウェブサイトに掲載されているコンテンツ(文書、グラフ、プログラム等)は、著作権法、関連条約・法律で保護されています。
これらのコンテンツについて、権利者の許可なく転載、複製、転用等する事は法律で禁止されています。
なお、当ウェブサイトの内容を他のウェブサイト、書籍、動画等へ掲載する場合は、事前に当社へご相談下さい。

上へ戻る