いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年12月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 特別高圧 | ▲ 10.33 |
| 高圧 | ▲ 10.61 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | ▲ 9.20 |
| 高圧 | ▲ 9.50 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | ▲ 2.53 |
| 高圧 | ▲ 2.62 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 1.86 |
| 高圧 | 1.89 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | ▲ 7.01 |
| 高圧 | ▲ 7.13 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 3.65 |
| 高圧 | 3.70 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | ▲ 8.15 |
| 高圧 | ▲ 8.36 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | ▲ 5.87 |
| 高圧 | ▲ 6.02 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 1.98 |
| 高圧 | 2.01 |
※北海道・東北・東京・北陸・関西・九州の各エリアにおける燃料費調整単価の算定方法はこらち
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885