いつもシナネンでんきをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
弊社の市場連動型の電気料金に適用される託送料金の改定についてお知らせいたします。
1. 託送料金の改定について
この度、各一般送配電事業者の託送料金が2024年4月1日より改定されることとなりました。
本託送料金の改定に伴い、電気需給契約書及び電気供給約款に基づき、弊社の市場連動型の電気料金の託送料金相当額について以下のとおり改定させていただきます。
(1) 特別高圧・高圧のご契約
エリア | 種別 | 項目 | 単位 | 単価(税込) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 503.80円 |
従量料金 | 1kWh | 0.92円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 792.00円 | |
従量料金 | 1kWh | 2.17円 | ||
東北 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 456.50円 |
従量料金 | 1kWh | 0.96円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 706.20円 | |
従量料金 | 1kWh | 2.08円 | ||
東京 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 423.39円 |
従量料金 | 1kWh | 0.91円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 653.87円 | |
従量料金 | 1kWh | 1.84円 | ||
中部 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 357.50円 |
従量料金 | 1kWh | 0.88円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 467.50円 | |
従量料金 | 1kWh | 2.21円 | ||
北陸 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 572.00円 |
従量料金 | 1kWh | 0.85円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 748.00円 | |
従量料金 | 1kWh | 1.76円 | ||
関西 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 440.00円 |
従量料金 | 1kWh | 0.84円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 663.30円 | |
従量料金 | 1kWh | 2.29円 | ||
中国 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 383.90円 |
従量料金 | 1kWh | 0.70円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 658.90円 | |
従量料金 | 1kWh | 2.43円 | ||
四国 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 510.40円 |
従量料金 | 1kWh | 0.77円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 712.80円 | |
従量料金 | 1kWh | 2.01円 | ||
九州 | 特別高圧 | 基本料金 | 1kW | 482.05円 |
従量料金 | 1kWh | 1.27円 | ||
高圧 | 基本料金 | 1kW | 553.28円 | |
従量料金 | 1kWh | 2.61円 |
※ 各エリアの損失率は各一般送配電事業者の改定後の託送供給等約款に準じます
(2) 低圧のご契約
エリア | 種別 | 項目 | 単位 | 単価(税込) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 電灯標準 | 基本料金 | 10A/1kVA/1kW | 276.10円 |
従量料金 | 1kWh | 7.90円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 618.20円 | |
従量料金 | 1kWh | 4.22円 | ||
東北 | 電灯標準 | 基本料金 | 10A/1kVA/1kW | 226.60円 |
従量料金 | 1kWh | 8.58円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 630.30円 | |
従量料金 | 1kWh | 8.57円 | ||
東京 | 電灯標準 | 基本料金 | 10A/1kVA/1kW | 230.67円 |
従量料金 | 1kWh | 6.97円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 731.97円 | |
従量料金 | 1kWh | 4.54円 | ||
中部 | 電灯標準 | 基本料金 | 10A/1kVA/1kW | 214.50円 |
従量料金 | 1kWh | 7.91円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 550.00円 | |
従量料金 | 1kWh | 6.07円 | ||
北陸 | 電灯標準 | 基本料金 | 10A/1kVA/1kW | 242.00円 |
従量料金 | 1kWh | 6.83円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 539.00円 | |
従量料金 | 1kWh | 4.69円 | ||
関西 | 電灯標準 | 基本料金 | (※1) | 290.40円 |
(※2) | 96.80円 | |||
従量料金 | 1kWh | 7.62円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 460.90円 | |
従量料金 | 1kWh | 4.69円 | ||
中国 | 電灯標準 | 基本料金 | (※1) | 326.70円 |
(※2) | 108.90円 | |||
従量料金 | 1kWh | 9.09円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 568.70円 | |
従量料金 | 1kWh | 6.07円 | ||
四国 | 電灯標準 | 基本料金 | (※1) | 363.00円 |
(※2) | 121.00円 | |||
従量料金 | 1kWh | 8.82円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 554.40円 | |
従量料金 | 1kWh | 5.97円 | ||
九州 | 電灯標準 | 基本料金 | 10A/1kVA/1kW | 227.38円 |
従量料金 | 1kWh | 7.87円 | ||
動力標準 | 基本料金 | 1kW | 571.44円 | |
従量料金 | 1kWh | 5.58円 |
※1 最初の60A/6kVA/6kWまで(1送電サービス)
※2 60A/6kVA/6KWをこえる10A/1kVA/1kWにつき
※3 各エリアの損失率は各一般送配電事業者の改定後の託送供給等約款に準じます
2. 電気料金への反映時期
上記料金は、2024年4月検針日※より適用とさせていただきます。
※1日検針のお客さまは、2024年4月分電気料金から、分散検針のお客さまは、2024年5月分の電気料金から適用いたします
※低圧のご契約はすべて分散検針として扱います。
3. お問い合せ先
個人のお客様はこちらまでお問合せ下さい。
お問合わせ先:シナネンでんきカスタマーセンター TEL:0570-034-597
受付時間:9:00~17:30(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)
※2024年3月31日までは、9:00~18:00(日曜・祝日を除く)までつながります。
法人のお客様はこちらまでお問合せ下さい
お問合わせ先:電力事業推進部 TEL:03-6478-7885
窓口開設時間:9:00~17:30(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)