いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年9月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | ▲9.44 |
高圧 | ▲9.69 | |
低圧 | ▲9.69 | |
東北電力 | 特別高圧 | ▲7.90 |
高圧 | ▲8.15 | |
低圧 | ▲8.15 | |
東京電力 | 特別高圧 | ▲3.25 |
高圧 | ▲3.35 | |
低圧 | ▲3.35 | |
中部電力 | 特別高圧 | 1.87 |
高圧 | 1.89 | |
低圧 | 1.89 | |
北陸電力 | 特別高圧 | ▲4.59 |
高圧 | ▲4.67 | |
低圧 | ▲4.67 | |
関西電力 | 特別高圧 | 4.73 |
高圧 | 4.79 | |
低圧 | 4.79 | |
中国電力 | 特別高圧 | ▲7.08 |
高圧 | ▲7.26 | |
低圧 | ▲7.26 | |
四国電力 | 特別高圧 | ▲3.98 |
高圧 | ▲4.08 | |
低圧 | ▲4.08 | |
九州電力 | 特別高圧 | 3.44 |
高圧 | 3.49 | |
低圧 | 3.49 |
※需給契約書の締結および交付書面の交付にて、改定前の方における燃料費調整単価はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885