いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年8月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | ▲8.58 |
高圧 | ▲8.81 | |
低圧 | ▲8.81 | |
東北電力 | 特別高圧 | ▲6.78 |
高圧 | ▲7.01 | |
低圧 | ▲7.01 | |
東京電力 | 特別高圧 | ▲2.89 |
高圧 | ▲2.97 | |
低圧 | ▲2.97 | |
中部電力 | 特別高圧 | 2.95 |
高圧 | 2.99 | |
低圧 | 2.99 | |
北陸電力 | 特別高圧 | ▲3.50 |
高圧 | ▲3.56 | |
低圧 | ▲3.56 | |
関西電力 | 特別高圧 | 5.60 |
高圧 | 5.67 | |
低圧 | 5.67 | |
中国電力 | 特別高圧 | ▲5.76 |
高圧 | ▲5.90 | |
低圧 | ▲5.90 | |
四国電力 | 特別高圧 | ▲3.08 |
高圧 | ▲3.16 | |
低圧 | ▲3.16 | |
九州電力 | 特別高圧 | 4.23 |
高圧 | 4.30 | |
低圧 | 4.30 |
※需給契約書の締結および交付書面の交付にて、改定前の方における燃料費調整単価はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885