いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年7月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | ▲7.22 |
高圧 | ▲7.42 | |
低圧 | ▲7.42 | |
東北電力 | 特別高圧 | ▲5.19 |
高圧 | ▲5.35 | |
低圧 | ▲5.35 | |
東京電力 | 特別高圧 | ▲1.68 |
高圧 | ▲1.72 | |
低圧 | ▲1.72 | |
中部電力 | 特別高圧 | 4.63 |
高圧 | 4.69 | |
低圧 | 4.69 | |
北陸電力 | 特別高圧 | ▲2.40 |
高圧 | ▲2.44 | |
低圧 | ▲2.44 | |
関西電力 | 特別高圧 | 6.66 |
高圧 | 6.75 | |
低圧 | 6.75 | |
中国電力 | 特別高圧 | ▲4.04 |
高圧 | ▲4.15 | |
低圧 | ▲4.15 | |
四国電力 | 特別高圧 | ▲2.18 |
高圧 | ▲2.23 | |
低圧 | ▲2.23 | |
九州電力 | 特別高圧 | 5.09 |
高圧 | 5.17 | |
低圧 | 5.17 |
※需給契約書の締結および交付書面の交付にて、改定前の方における燃料費調整単価はこちら
※北陸電力エリアにおいては市場価格調整単価を含みません。
※別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885