いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年2月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
敬具
記
| エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込み)10% |
| 北海道電力 | 特別高圧 | 9.59 |
| 高圧 | 9.85 | |
| 低圧 | 10.26 | |
| 東北電力 | 特別高圧 | 12.88 |
| 高圧 | 13.31 | |
| 低圧 | 13.81 | |
| 東京電力 | 特別高圧 | 12.42 |
| 高圧 | 12.59 | |
| 低圧 | 13.04 | |
| 中部電力 | 特別高圧 | 11.81 |
| 高圧 | 11.98 | |
| 低圧 | 12.51 | |
| 北陸電力 | 特別高圧 | 9.69 |
| 高圧 | 9.82 | |
| 低圧 | 10.40 | |
| 関西電力 | 特別高圧 | 10.59 |
| 高圧 | 10.73 | |
| 低圧 | 11.20 | |
| 中国電力 | 特別高圧 | 14.48 |
| 高圧 | 14.93 | |
| 低圧 | 15.63 | |
| 四国電力 | 特別高圧 | 11.35 |
| 高圧 | 11.66 | |
| 低圧 | 12.15 | |
| 九州電力 | 特別高圧 | 7.94 |
| 高圧 | 8.06 | |
| 低圧 | 8.43 |
※上記各エリアの単価は燃料費調整単価算定に使用する平均燃料価格に上限は設けない旨、記載されている需給契約書の締結および交付書面の交付を受けている方が対象となります。 その他の方は各エリアの電力会社HPにてご確認ください。
別途、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の値引きが入ります。
電気・ガス価格激変緩和対策事業の採択に関するお知らせはこちら
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 環境エネルギー事業本部 TEL:03-6478-7885