いつもシナネンでんきをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年1月の燃料費調整単価を以下の通りご案内します。
敬具
記
エリア | 種別 | 燃料費調整単価(税込み)10% |
北海道電力 | 特別高圧 | 0.06 |
高圧 | 0.06 | |
低圧 | 0.06 | |
東北電力 | 特別高圧 | 0.76 |
高圧 | 0.79 | |
低圧 | 0.82 | |
東京電力 | 特別高圧 | ▲ 0.51 |
高圧 | ▲ 0.52 | |
低圧 | ▲ 0.53 | |
中部電力 | 特別高圧 | ▲ 1.69 |
高圧 | ▲ 1.72 | |
低圧 | ▲ 1.79 | |
北陸電力 | 特別高圧 | 1.37 |
高圧 | 1.38 | |
低圧 | 1.47 | |
関西電力 | 特別高圧 | 1.14 |
高圧 | 1.15 | |
低圧 | 1.20 | |
中国電力 | 特別高圧 | 1.48 |
高圧 | 1.52 | |
低圧 | 1.59 | |
四国電力 | 特別高圧 | 1.08 |
高圧 | 1.11 | |
低圧 | 1.16 | |
九州電力 | 特別高圧 | 0.31 |
高圧 | 0.31 | |
低圧 | 0.33 |
以上
【お問い合わせ先】 シナネン株式会社 電力ソリューション営業部 菅野(かんの)
TEL:03-6478-7885 FAX:03-6478-7887 E-mail:sn-denki@sinanengroup.co.jp