標準的な料金(2025年4月分)
※戸建住宅にお住まいの方に適用されるエリア別平均使用量と標準的な料金です(地域によって料金は異なります)。
※消費税は含まれておりません。
| エリア | 基本料金 | 従量料金 ※1 (0.0〜15.0㎥) |
設備料金 | 地区別平均的使用量と標準料金 |
|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 2,000円 | 970.62円 | 0円 | 6㎥/月 8,061円 |
| 愛知県 | 2,100円 | 840.62円 | 0円 | 10㎥/月 10,630円 |
| 岐阜県 | 2,000円 | 920.62円 | 0円 | 9㎥/月 10,027円 |
| 大阪府 | 2,200円 | 980.62円 | 0円 | 10㎥/月 12,312円 |
| 京都府 | 2,580円 | 865.00円 | 0円 | 12㎥/月 13,059円 |
| 兵庫県 | 2,100円 | 870.62円 | 0円 | 7㎥/月 7,786円 |
| 奈良県 | 2,200円 | 980.62円 | 0円 | 9㎥/月 10,749円 |
※1. 従量料金の単価は使用量によって変動します。詳しくはカスタマーセンターにお問い合わせ下さい。